HOTLINE:

0755-2675 1736

Copyright©2018 EVERCOLOR OPTO ELECTRONICS CO.,LTD.  晋ICP备19011292号  Powered by  www.300.cn

ADD:9D,Bitaoge,Baozhu Garden,Nanshan District,Shenzhen  

TEL:(0755)26751736 26751903 26751870  

FAX:(0755)26751963
 

PRODUCTS

产品中心

0.56" Dual Digit Display

没有此类产品
Product description

Part No.

ECxxxx

Chip
Face Color
Vf(V)
Iv(μcd)
C.C. or C.A.
pdf
Material
Emitted color
λd(nm)
Typ
Max
at If=mA
Min
Typ
E20561-L1FOW AlGaInP Super Red 635 Black 2.0 2.4 20 30000 45000 C.C.
EC-D561SRWB GaAlAs Red 660 Black 1.7 2.4 2 1150 1700 C.C.
EC-D562SRWB GaAlAs Red 660 Black 1.7 2.4 1150 1700 C.A.
EC-D561HWB GaP Red 697 Black 2.1 2.8 10 450 800 C.C.
EC-D561HDB GaP Red 697 Black 2.1 2.8 350 550 C.C.
EC-D561GWA GaP Green 565 Gray 2.1 2.8 800 2000 C.C.
EC-D561GWB GaP Green 565 Black 2.1 2.8 800 2000 C.C.
EC-D561EWA GaAsP/GaP Red 635 Gray 2.0 2.8 800 2000 C.C.
EC-D561IDR GaAsP/GaP Red 635 Red 2.0 2.8 800 2000 C.C.
EC-D562HWB GaP Red 697 Black 2.1 2.8 450 800 C.C.
EC-D562HDB GaP Red 697 Black 2.1 2.8 350 550 C.A.
EC-D562GWA GaP Green 565 Black 2.1 2.8 800 2000 C.A.
EC-D562EWA GaAsP/GaP Red 635 Gray 2.1 2.8 800 2000 C.A.
EC-D562IDB GaAsP/GaP Red 635 Black 2.0 2.8 800 2000 C.A.
EC-D562IDR GaAsP/GaP Red 635 Red 2.0 2.8 800 2000 C.A.

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article

CONTACT US

联系我们

内页联系我们

SHENZHEN COMPANY:

TEL:(0755)26751736 26751903
FAX:(0755)26751963
E-mail:
EVERCOLOR@vip.163.COM

 

HONGKONG COMPANY:
TEL:(852)25603521
FAX:(852)21110595