HOTLINE:

0755-2675 1736

Copyright©2018 EVERCOLOR OPTO ELECTRONICS CO.,LTD.  晋ICP备19011292号  Powered by  www.300.cn

ADD:9D,Bitaoge,Baozhu Garden,Nanshan District,Shenzhen  

TEL:(0755)26751736 26751903 26751870  

FAX:(0755)26751963
 

PRODUCTS

产品中心

0603 Package Chip LEDs (0.8mm Height)

没有此类产品
Product description

Part No.

ECxxxx

Chip
Lens Color
Vf(V)
Iv(mcd)
View Angle 2θ1/2
pdf
Material
Emitted color
λd(nm)
Typ
Max
at If=mA
  Min   Typ
EC02-0603SRC/E GaAlAs Super Red 645 Water Clear 1.8 2.4 20 5.5 15.0 120
EC02-0603SRC/F GaAlAs Super Red 645 Water Clear 1.8 2.4 20 5.5 15.0 120
EC02-0603SRC-F-X10 GaAlAs Super Red 645 Water Clear 1.8 2.4 20 5.5 15.0 120
EC02-0603GC-H GaP Yellow Green 568 Water Clear 2.1 2.6 20 5.0 15.0 120
EC02-0603YC/F GaAsP Yellow 588 Water Clear 2.1 2.6 20 3.0 8.0 120
EC02-0603QRC/E AlGaInP Super Red 627 Water Clear 2.1 2.6 20 70.0 100.0 120
EC02-0603QRC/F12 AlGaInP Super Red 627 Water Clear 2.1 2.6 20 70.0 100.0 120
EC02-0603QRC/F AlGaInP Super Red 627 Water Clear 2.1 2.6 20 70.0 100.0 120
EC02-0603QRC/F10-E12 AlGaInP Super Red 627 Water Clear 2.1 2.6 20 300.0 380.0 120
EC02-0603QRC/F250 AlGaInP Super Red 627 Water Clear 2.1 2.6 20 400.0 500.0 120
EC02-0603QGC/108 AlGaInP Super Yellow Green 572 Water Clear 2.1 2.6 20 20.0 35.0 120
EC02-0603QGC/F5 AlGaInP Super Yellow Green 572 Water Clear 1.9 2.4 5 4.0 12.0 120
EC02-0603QGC/FV AlGaInP Super Yellow Green 572 Water Clear 2.1 2.6 20 20.0 35.0 120
EC02-0603QGC/FV-E5 AlGaInP Super Yellow Green 572 Water Clear 2.1 2.6 20 35.0 50.0 120
EC02-0603QYC-S AlGaInP Super Yellow 590 Water Clear 2.1 2.6 20 70.0 100.0 120
EC02-0603QYC/F AlGaInP Super Yellow 590 Water Clear 2.1 2.6 20 70.0 100.0 120
EC02-0603QYC/F300 AlGaInP Super Yellow 590 Water Clear 2.1 2.6 20 300.0 350.0 120
EC02-0603QYC/F10 AlGaInP Super Yellow 590 Water Clear 1.9 2.4 10 30.0 60.0 120
EC02-0603QYC/F10-E13 AlGaInP Super Yellow 590 Water Clear 2.1 2.6 20 300.0 350.0 120
EC02-0603QYC/F250 AlGaInP Super Yellow 590 Water Clear 2.1 2.6 20 400.0 500.0 120
EC02-0603USOC/F AlGaInP Super Sunset Orange 610 Water Clear 2.1 2.6 20 70.0 100.0 120
EC02-0603UYAC-F AlGaInP Super Amber 600 Water Clear 1.9 2.6 20 30.0 50.0 120
EC02-0603UYOC/108 AlGaInP Super Yellow Orange 605 Water Clear 2.1 2.6 20 70.0 100.0 120
EC02-0603UYOC/108/F5 AlGaInP Super Yellow Orange 605 Water Clear 1.9 2.4 5 15.0 30.0 120
EC02-0603UYOC/F AlGaInP Super Yellow Orange 605 Water Clear 2.1 2.6 20 70.0 100.0 120
EC02-0603TGC/F InGaN Brilliant Green 520 Water Clear 3.0 3.6 20 180.0 300.0 120
EC02-0603QBC/F5 InGaN Super Blue 470 Water Clear 2.7 3.2 5 10.0 25.0 120
EC02-0603QBC/F10-AG InGaN Super Blue 470 Water Clear 2.8 3.5 10 20.0 55.0 120
EC02-0603QBC/F14 InGaN Super Blue 470 Water Clear 3.2 3.6 20 100.0 150.0 120
EC02-0603QBC/FC InGaN Super Blue 465 Water Clear 3.2 3.6 50.0 80.0 120
EC02-0603QBC/F InGaN Super Blue 470 Water Clear 3.2 3.6 70.0 100.0 120
EC02-0603QWC/FM InGaN White x 0.27 Yellow Diff. 3.0 3.6 550.0 700.0 120
y 0.27
EC02-0603QWC/F InGaN White x 0.29 Yellow Diff. 3.0 3.6 400.0 600.0 120
y 0.30
EC02-0603QWC/F60 InGaN White x 0.24 Yellow Diff. 2.8 3.2 5 70.0 120.0 120
y 0.21
EC02-0603QWC/S5 InGaN White x 0.24 Yellow Diff. 2.8 3.2 80.0 130.0 120
y 0.21

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article

CONTACT US

联系我们

内页联系我们

SHENZHEN COMPANY:

TEL:(0755)26751736 26751903
FAX:(0755)26751963
E-mail:
EVERCOLOR@vip.163.COM

 

HONGKONG COMPANY:
TEL:(852)25603521
FAX:(852)21110595