HOTLINE:

0755-2675 1736

Copyright©2018 EVERCOLOR OPTO ELECTRONICS CO.,LTD.  晋ICP备19011292号  Powered by  www.300.cn

ADD:9D,Bitaoge,Baozhu Garden,Nanshan District,Shenzhen  

TEL:(0755)26751736 26751903 26751870  

FAX:(0755)26751963
 

PRODUCTS

产品中心

0805 Package Chip LEDs(1.1mm)

没有此类产品
Product description

Part No.

ECxxxx

Chip
Lens Color
Vf(V)
Iv(mcd)
View Angle 2θ1/2
pdf
Material
Emitted color
λd(nm)
Typ
Max
at If=mA
  Min   Typ
EC04-0805QRC-Ag12 AlGaInP Super Red 628.5 Water Clear 2.1 2.6 20 100.0 180.0 120
EC04-0805QRC/E AlGaInP Super Red 632 Water Clear 2.1 2.6 70.0 140.0 120
EC04-0805QRC/E/Ag AlGaInP Super Red 627.5 Water Clear 2.1 2.6 60.0 145.0 120
EC04-0805QRC/E17 AlGaInP Super Red 627.5 Water Clear 2.1 2.6 80.0 300.0 120
EC04-0805QRC/F AlGaInP Super Red 620 Water Clear 2.1 2.6 80.0 150.0 120
EC04-0805QGC/108 AlGaInP Super Yellow Green 570 Water Clear 2.0 2.6 18.0 50.0 120
EC04-0805QGC/108-A AlGaInP Super Yellow Green 570 Water Clear 2.0 2.6 18.0 50.0 120
EC04-0805QGC/108/F5 AlGaInP Super Yellow Green 570 Water Clear 2.0 2.6 5   28.0 120
EC04-0805QGC/E/Ag AlGaInP Super Yellow Green 570 Water Clear 2.0 2.6 20   35.0 120
EC04-0805QGC/FV AlGaInP Super Yellow Green 570 Water Clear 2.0 2.6 20.0 45.0 120
EC04-0805QYC-Ag12 AlGaInP Super Yellow 590.5 Water Clear 2.0 2.6 120.0 300.0 120
EC04-0805QYC-S AlGaInP Super Yellow 590 Water Clear 2.1 2.6 63.0 120.0 120
EC04-0805QYC/F-E13 AlGaInP Super Yellow 590 Water Clear 2.1 2.6 300.0 350.0 120
EC04-0805QYC/E14/Ag AlGaInP Super Yellow 592 Water Clear 2.1 2.6 300.0 500.0 120
EC04-0805QYC/E16 AlGaInP Super Yellow 592 Water Clear 2.1 2.6 80.0 400.0 120
EC04-0805UYOC/108/F5 AlGaInP Super Amber 600 Water Clear 2.1 2.5 5   40.0 130
EC04-0805UYOC/F AlGaInP Super Amber 605 Water Clear 2.1 2.6 20   75.0 120
EC04-0805TGC/F InGaN Green 520 Water Clear 3.2 3.8   600.0 120
EC04-0805TGC/F5 InGaN Green 520 Water Clear 3.0 3.5 70.0 150.0 120
EC04-0805TGC/X InGaN/GaN Green 520 Water Clear 3.2 4.0   250.0 120
EC04-0805QBC/F InGaN Super Blue 470 Water Clear 3.3 4.0 20 25.0 90.0 120
EC04-0805QBC/F10-AG InGaN Super Blue 470 Water Clear 2.6 3.0 10 60.0 95.0 120
EC04-0805QBC/TC0408 InGaN Super Blue 476 Water Clear 3.2 3.8 20 100.0 18.0 120
EC04-0805QBC/TC0408/F5 InGaN Super Blue 476 Water Clear 2.9 3.4 5 20.0 45.0 120
EC04-0805QBC/X InGaN Super Blue 470 Water Clear 3.0 3.6 20 50.0 80.0 120
EC04-0805QWC/F InGaN White x 0.29 Yellow Diff. 3.1 3.6 400.0 600.0 140
y 0.29
EC04-0805QWC/FS InGaN White x 0.29 Yellow Diff. 3.0 3.6 400.0 500.0 120
y 0.30
EC04-0805QWC/F1715Ag InGaN White x 0.181 Yellow Diff. 2.8 3.2 5 80.0 160.0 120
y 0.153
EC04-0805QWC/F4540Ag InGaN White x 0.45 Yellow Diff. 2.8 3.2 20   280.0 120
y 0.40

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article

CONTACT US

联系我们

内页联系我们

SHENZHEN COMPANY:

TEL:(0755)26751736 26751903
FAX:(0755)26751963
E-mail:
EVERCOLOR@vip.163.COM

 

HONGKONG COMPANY:
TEL:(852)25603521
FAX:(852)21110595