HOTLINE:

0755-2675 1736

Copyright©2018 EVERCOLOR OPTO ELECTRONICS CO.,LTD.  晋ICP备19011292号  Powered by  www.300.cn

ADD:9D,Bitaoge,Baozhu Garden,Nanshan District,Shenzhen  

TEL:(0755)26751736 26751903 26751870  

FAX:(0755)26751963
 

PRODUCTS

产品中心

5.0mm Round Standard LEDs

没有此类产品
Product description

 

Part No.

ECxxxx

Chip
Lens Color
Vf(V)
Iv(mcd)
View Angle 2θ1/2
  pdf
Material
Emitted color
λd(nm)
Typ
Max
at If=mA
 Min  Typ
EC-333HD GaP Red 650 Red Diff. 2.1 2.8 20 4.0 6.0 40
EC-333HD/K GaP Red 650 Red Diff. 2.1 2.8 4.0 6.0 40
EC-333GD GaP Green 565 Green Diff. 2.1 2.8 20.0 40.0 45
EC-333GD/11 GaP Green 565 Green Diff. 2.2 3.0 10.0 15.0 60
EC-333ID GaAlAs Hi-Eff Red 630 Red Diff. 2.1 2.4 15.0 30.0 45
EC-333YD GaAsP/GaP Yellow 585 Yellow Diff. 2.0 2.8 15.0 28.0 45
EC-333HRD-T GaAlAs Super Red 650 Red Diff. 2.1 2.4 100 150 40
EC-333SRD GaAlAs Red 660 Red Diff. 2.1 2.4 50.0 100 45
EC-333SURD/108 GaAlAs Red 645 Red Diff. 2.1 2.4 80.0 130 40
EC-333SRD-T GaAlAs Red 645 Red Diff. 2.1 2.4 40.0 70.0 45
EC-333SRD-T/1I GaAlAs Red 650 Red Diff. 1.6 1.7 1 2.0 4.0 50
EC-333SRD-T/G GaAlAs Red 645 Red Diff. 2.1 2.4 20 40.0 70.0 45
EC-333SURD/108 AlInGaP Red 645 Red Diff. 2.0 2.4 80.0 130 40
EC-333SURD-T GaAlAs Hi-Eff Red 631 Red Diff. 2.1 2.4 320 380 40
EC-333SURD-T/108 AlInGaP Hi-Eff Red 625 Red Diff. 2.0 2.6 100 300 35
EC-333SOD GaAsP Yellow Orange 605 Orange Diff. 2.1 2.4 35.0 60.0 40
EC-333SYGD AlInGaP Super Yellow Green 569 Green Diff. 2.0 2.6 50.0 55.0 40
EC-333SYGD-T AlInGaP Super Yellow Green 569 Green Diff. 2.0 2.6 90.0 110 40
EC-333TGD InGaN Super Brilliant Green 520 Green Diff. 3.6 4.0 600 1000 30
EC-333UBD InGaN Super Blue 467 Blue Diff. 3.6 4.0 90.0 300 30
EC-333HT GaP Red 650 Red Trans 2.1 2.8 4.0 10.0 20
EC-333GT GaP Yellow Green 565 Green Trans 2.1 2.8 80.0 100 20
EC-333IT GaAsP/GaP Hi-Eff Red 635 Red Trans 2.0 2.8 25.0 50.0 20
EC-333YT GaAsP/GaP Yellow 585 Yellow Trans 2.0 2.8 20.0 40.0 20
EC-333UYT GaAsP/GaP Super Yellow 587 Yellow Trans 2.0 2.8 1100 2200 20
EC-333SRT GaAlAs Red 660 Red Trans 1.7 2.4 50.0 100 20
EC-333SYGT AlInGaP Super Yellow Green 569 Green Trans 2.0 2.6 180 280 10
EC-333SRW GaAlAs Red 660 White Diff. 2.1 2.4 30.0 40.0 45
EC-333SRW-T GaAlAs Red 660 White Diff. 2.1 2.4 30.0 60.0 45
EC-333HW GaP Red 650 White Diff. 2.1 2.8 4.0 6.0 50
EC-333GW GaP Yellow Green 565 White Diff. 2.1 2.8 30.0 50.0 55
EC-333TGW InGaN Super Brilliant Green 518 White Diff. 3.3 4.0 1500 2500 50
EC-333HC GaP Red 655 Water Clear 2.1 2.8 15.0 25.0 20
EC-333SOC GaAsP Super Yellow Orange 600 Water Clear 2.1 2.4 120 180 20
EC-333SUOC AlGaInP Super Sunset Orange 615 Water Clear 2.15 2.6 1200 2300 20
EC-333GC GaP Yellow Green 565 Water Clear 2.1 2.8 80.0 100 20
EC-333EC GaAsP/GaP Hi-Eff Red 625 Water Clear 2.0 2.6 20.0 63.0 20
EC-333YC GaAsP/GaP Yellow 585 Water Clear 2.0 2.8 20.0 60.0 20
EC-333UYC GaAsP/GaP Super Yellow 590 Water Clear 2.0 2.4 2200 3500 12
EC-333SRC GaAlAs Super Red 660 Water Clear 2.1 2.4 200 280 20
EC-333SURC AlInGaP Hi-Eff Red 620 Water Clear 2.0 2.4 800 1300 12
EC-333SURC-02 AlInGaP Hi-Eff Red 630 Water Clear 2.1 2.4 2000 2900 40
EC-333SURC/08R1 AlInGaP Hi-Eff Red 626 Water Clear 2.0 2.6 - 1800 10
EC-333SURC/102 AlInGaP Hi-Eff Red 625 Water Clear 2.1 2.4 6000 9000 20
EC-333SURC/108 AlInGaP Hi-Eff Red 630 Water Clear 2.1 2.4 1000 1500 20
EC-333SURC/E12 AlInGaP Hi-Eff Red 626 Water Clear 2.0 2.6 - 7000 10
EC-333SURC/E13 AlInGaP Hi-Eff Red 626 Water Clear 2.0 2.6 - 7000 10
EC-333SURC/HO-12 AlInGaP Hi-Eff Red 620 Water Clear 2.0 2.4 1000 1500 50
EC-333SURC/ZR AlInGaP Super Red 650 Water Clear 2.1 2.4 800 1500 40
EC-333HRC GaAlAs Super Red 650 Water Clear 2.1 2.4 500 800 40
EC-333SUYC GaAsP Super Yellow 585 Water Clear 2.1 2.8 1000 1200 10
EC-333SYGC AlInGaP SuperYellow Green 563 Water Clear 2.3 2.6 200 470 10
EC-333TGC InGaN Super Brilliant Green 525 Water Clear 3.7 4.0 3000 6000 20
EC-333UBC InGaN Super Blue 470 Water Clear 3.2 3.8 900 5000 20
EC-333UBC/C430 InGaN Blue 460 Water Clear 4.1 4.6 50.0 100 25
EC-333UWC InGaN White x 0.29 Water Clear 3.6 4.0 - 5000 20
y 0.30
EC-333UWC-B InGaN White x 0.333 Water Clear 3.6 4.0 - 9000 20

y

0.345

EC-333UWC/HO-B InGaN White x 0.333 Water Clear 3.6 4.0 - 6000 35

y

0.345

EC-333UWC/LD InGaN White x 0.27 Water Clear 3.6 4.0 - 9000 20

y

0.2

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article

CONTACT US

联系我们

内页联系我们

SHENZHEN COMPANY:

TEL:(0755)26751736 26751903
FAX:(0755)26751963
E-mail:
EVERCOLOR@vip.163.COM

 

HONGKONG COMPANY:
TEL:(852)25603521
FAX:(852)21110595